ইউনিয়ন-রামশীল
|
||||||||||
বয়স্ক ভাতাভোগী-1326 জন
|
||||||||||
ক্রঃ | ভাতাভোগীর ID | ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাস বই | ব্যাংকহিসাব |
1 | 1350021496 | ধনঞ্জয় বল্লব | মনকা বল্লব | সুখিরাম বল্লব | 11/12/1935 | 86 | 1 | রামশীল | S-27 | 1571231575 |
2 | 1350035975 | জ্যোৎস্না বৈদ্য | বিনোদনী তালুকদার | মহানন্দ তালুকদার | 9/6/1957 | 64 | 1 | রামশীর | S-18 | 1747572865 |
3 | 1350037196 | পরিষ্কার বৈদ্য | ক্ষীরোদা বাড়ৈ | পন্ডিত বাড়ৈ | 8/12/1957 | 64 | 1 | রামশীল | S-17 | 1908255590 |
4 | 1350041505 | মোকাম্মেল হোসেন হাওলাদার | বড় বিবি | দাইমুদ্দিন হাওলাদার | 1/1/1938 | 84 | 1 | রামশীল | R-21 | 1999997369 |
5 | 1350043761 | দ্রপদী বাড়ৈ | সুমালা মন্ডল | সুধান্য মন্ডল | 2/12/1950 | 72 | 1 | রামশীল | 636/1 | 1798469586 |
6 | 1350043766 | লালমতি বাড়ৈ | মিনতি ভদ্র | অক্ষয় ভদ্র | 5/11/1948 | 73 | 1 | রামশীল | 5052/1 | 1723365473 |
7 | 1350044766 | মঙ্গল তালুকদার | স্বরজনী তালুকদার | বিহারী তালুকদার | 8/15/1932 | 89 | 1 | রামশীল | 10784 | 1687258613 |
8 | 1350044813 | অনিল হালদার | দ্রেব্য হালদার | রাজেন্দ্র নাথ হালদার | 2/6/1943 | 79 | 1 | পহরেরবাড়ী | 776 | 1609160934 |
9 | 1350044820 | মঞ্জু বাড়ৈ | সুন্দরী হালদার | দশরথ হালদার | 8/11/1939 | 82 | 1 | রামশীল | 10827 | 1735947816 |
10 | 1350044824 | মনখুশি তালুকদার | লিপি বাড়ৈ | নিবারন বাড়ৈ | 7/18/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 7895 | 1322668703 |
11 | 1350044826 | মনিমোহন অধিকারী | কুমোদিনী অধিকারী | অশ্বনী অধিকারী | 11/5/1943 | 78 | 1 | রামশীল | 7881 | 1322173883 |
12 | 1350044827 | তারা অধিকারী | বিনোদা মল্লিক | অক্ষয় মল্লিক | 8/8/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 7894 | 1721732424 |
13 | 1350044828 | বিভা বাড়ৈ | কনক মিস্ত্রী | বরদাকান্ত মিস্ত্রী | 6/10/1930 | 91 | 1 | রামশীল | 10796 | 1731126605 |
14 | 1350044829 | সুনিল বাড়ৈ | কালি তারা বাড়ৈ | রাজেন্দ্র বাড়ৈ | 5/14/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 7914 | 1873395137 |
15 | 1350044854 | কালিপদ বাড়ৈ | আমদী বাড়ৈ | গনেশ চন্দ্র বাড়ৈ | 7/20/1945 | 76 | 1 | রামশীল | 10832 | 1745993564 |
16 | 1350044856 | ইন্দুমতি বাড়ৈ | সরজিনী পান্ডে | সিদ্ধিশ্বর পান্ডে | 5/2/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 10833 | 1787223481 |
17 | 1350044859 | তৈলক্ষ মন্ডল | বিচিত্রা মন্ডল | মনোহর মন্ডল | 5/14/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 7913 | 1309520647 |
18 | 1350044868 | লীলাবতী রায় | ময়না বল্লভ | ফটিক বল্লভ | 10/15/1930 | 91 | 1 | রামশীল | 7896 | 1705729450 |
19 | 1350044872 | মধুমালা হালদার | কলামতী পান্ডে | মনোহর বাড়ৈ | 6/15/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 10835 | 1756962947 |
20 | 1350044880 | আলোমতি জয়ধর | আয়না মল্লিক | গোপাল মল্লিক | 8/18/1949 | 72 | 1 | রামশীল | 7905 | 1724943158 |
21 | 1350044897 | প্রানকৃষ্ণ জয়ধর | সৌদামিনী জয়ধর | বজ্রবাশী জয়ধর | 8/19/1940 | 81 | 1 | রামশীল | 1051 | 1785886197 |
22 | 1350044902 | জাবেদালী তালুকদার | তেরজা তালুকদার | নিমাই তালুকদার | 4/22/1942 | 79 | 1 | শৈলদহ | 10838 | 1984949839 |
23 | 1350044906 | গোলাপী বাড়ৈ | বেরেশী বালা | বর্দাকান্ত বালা | 5/7/1948 | 73 | 1 | রামশীল | 7897 | 1753330914 |
24 | 1350044922 | সুফিয়া তালুকদার | বিদ্যুৎ গাইন | হরোলাল গাইন | 6/4/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 10834 | 1784490741 |
25 | 1350046976 | নিখিল বাড়ৈ | গোলাপী বাড়ৈ | নগেন্দ্রনাথ বাড়ৈ | 5/10/1951 | 70 | 1 | রামশীল | 7892 | 1754400352 |
26 | 1350046979 | বিশখা মধু | সরস্বতী ঘটক | রাখাল চন্দ্র ঘটক | 7/5/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 7018 | 1323355843 |
27 | 1350046981 | দরশন বাড়ৈ | সুমালা বাড়ৈ | দশরথ বাড়ৈ | 3/2/1950 | 72 | 1 | রামশীল | 10842 | 1609160943 |
28 | 1350046984 | হরেন্দ্র নাথ সরকার | সুশীলা সরকার | কৃষ্ণ কান্ত সরকার | 11/5/1937 | 84 | 1 | রামশীল | 998/1 | 1318098745 |
29 | 1350046997 | নিরোদ পান্ডে | হালানি পান্ডে | দশরথ পান্ডে | 2/6/1937 | 85 | 1 | পহরেরবাড়ী | 7887 | 1754831724 |
30 | 1350046999 | উদয় বাড়ৈ | হরমালা কির্ত্তনীয়া | রাজেন্দ্র কির্ত্তনীয়া | 12/13/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 10783 | 1737775985 |
31 | 1350047004 | ঊষা তালুকদার | আদরমনি হালদার | কালীচরন হালদার | 1/13/1947 | 75 | 1 | রামশীল | 7191 | 1838844319 |
32 | 1350047007 | নিরঞ্জন জয়ধর | শ্যামলতা জয়ধর | নির্মলা জয়ধর | 5/25/1949 | 72 | 1 | রামশীল | 6137 | 1788024951 |
33 | 1350047011 | আশালতা তালুকদার | সুমিতা গাইন | রাখাল গাইন | 5/11/1955 | 66 | 1 | রামশীল | 7904 | 1867149762 |
34 | 1350047014 | সচীন তালুকদার | খোলসা তালুকদার | সুরেন তালুকদার | 10/20/1937 | 84 | 1 | রামশীল | 6141 | 1778943730 |
35 | 1350047015 | শ্যামলতা জয়ধর | বসন্ত মন্ডল | যোগীন্দ্র মন্ডল | 9/12/1937 | 84 | 1 | রামশীল | 7920 | 1763048872 |
36 | 1350047019 | নগেন্দ্র নাথ বাড়ৈ | গোলাপী বাড়ৈ | মনোহর বাড়ৈ | 10/8/1943 | 78 | 1 | রামশীল | 939 | 1810933529 |
37 | 1350047026 | বাবু রাম বাড়ৈ | সুমালা বাড়ৈ | যজ্ঞেশ্বর বাড়ৈ | 1/12/1947 | 75 | 1 | রামশীল | 5051/2 | 1771459900 |
38 | 1350047028 | উর্মিলা বাড়ৈ | ফুলমালা হালদার | সাধু হালদার | 8/12/1949 | 72 | 1 | রামশীল | 7917 | 1810931490 |
39 | 1350047029 | সুধীর মন্ডল | সুমতি মন্ডল | লাল মোহন মন্ডল | 5/19/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 10840 | 1322472399 |
40 | 1350047032 | রাশমনি বাড়ৈ | শোনেকা মধূ | বিনোদ মধু | 4/10/1957 | 64 | 1 | রামশীল | 1002/1 | 1323355833 |
41 | 1350047033 | নগেন্দ্র নাথ বাড়ৈ | সুর্বনা বাড়ৈ | সিদ্বিশ্বর বাড়ৈ | 5/10/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 7883 | 1736823860 |
42 | 1350047035 | ঊষা হালদার | গোলাপী মজুমদার | মনোরঞ্জন মজুমদার | 10/22/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 10828 | 1321929898 |
43 | 1350047037 | অতুল তালুকদার | আমোদিনী তালুকদার | চক মোহন তালুকদার | 3/19/1942 | 80 | 1 | রামশীল | 7884 | 1788026842 |
44 | 1350047040 | রেনুপদ বাড়ৈ | মধু বাড়ৈ | সর্বেশ্বর বাড়ৈ | 10/15/1927 | 94 | 1 | রামশীল | 148 | 1756288421 |
45 | 1350047047 | নিরঞ্জন হালদার | সুন্দরী হালদার | দশরথ হালদার | 8/9/1942 | 79 | 1 | রামশীল | 5906 | 1761866854 |
46 | 1350047053 | অতুল মন্ডল | জ্ঞানদা মন্ডল | গোবিন্দ মন্ডল | 8/10/1942 | 79 | 1 | রামশীল | 865 | 1810931489 |
47 | 1350047153 | কলা বতী মন্ডল | লক্ষ্মী রানী হালদার | অন্যদা হালদার | 9/18/1949 | 72 | 1 | রামশীল | 10841 | 1731359364 |
48 | 1350047154 | নারায়ন পান্ডে | ফুলমালা পান্ডে | মুকুন্দ পান্ডে | 3/11/1942 | 80 | 1 | পহরেরবাড়ী | 7912 | 1732127973 |
49 | 1350047159 | লক্ষ্মী রানী হালদার | হেলানী চৌধুরী | মদন চৌধুরী | 5/8/1937 | 84 | 1 | রামশীল | 637/1 | 1752555898 |
50 | 1350047160 | পুস্প হালদার | পার্বতী রায় | চন্ডী রায় | 12/15/1951 | 70 | 1 | রামশীল | 854 | 1724251621 |
51 | 1350047163 | যোগেশ মজুমদার | সরজিনি মজুমদার | প্রহলাদ মজুমদার | 2/17/1937 | 85 | 1 | রামশীল | 940 | 1836731284 |
52 | 1350047164 | সুচিত্রা অধিকারী | পূর্ণ লক্ষ্মী বৈষ্ণব | সুজনি বৈষ্ণব | 6/18/1945 | 76 | 1 | রামশীল | 7189 | 1789054088 |
53 | 1350047165 | কার্তিক সেন | সুশীলা সেন | বিধু সেন | 4/19/1949 | 72 | 1 | রামশীল | 7880 | 1725130247 |
54 | 1350047166 | লক্ষ্মীকান্ত হালদার | রামমালা হালদার | সুধন্য কুমার হালদার | 10/31/1937 | 84 | 1 | রামশীল | 7889 | 1942228470 |
55 | 1350047167 | বলরাম বাড়ৈ | সুন্দরী বাড়ৈ | রাখাল চন্দ্র বাড়ৈ | 7/5/1945 | 76 | 1 | রামশীল | 10777 | 1772063593 |
56 | 1350047168 | সুধীর হালদার | খীরোদা হালদার | ভগীরথ হালদার | 12/11/1949 | 72 | 1 | রামশীল | 6140 | 1811606633 |
57 | 1350047169 | রতি কান্ত হালদার | আয়না মতি | মহারাজ হালদার | 8/24/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 631/1 | 1788026592 |
58 | 1350047170 | মায়া গাইন | বকুলা ঢালী | ভাগিরথ ঢালী | 11/28/1941 | 80 | 1 | রামশীল | 150 | 1743775338 |
59 | 1350047171 | ত্রিফুল বাড়ৈ | সরোমিনা রায় | গোপাল রায় | 11/10/1930 | 91 | 1 | রামশীল | 639 | 1771054578 |
60 | 1350047172 | মালতী সেন | আহলাদী গাইন | অক্ষয় গাইন | 7/20/1946 | 75 | 1 | রামশীল | 7020 | 1322384865 |
61 | 1350047179 | সুভাষিনী বৈষ্ণব | বিজ্ঞপাত মজুমদার | শ্রীচরন মজুমদার | 5/3/1937 | 84 | 1 | রামশীল | 866/1 | 1708974891 |
62 | 1350047182 | বিনোদিনী হালদার | ময়নামতি বাড়ৈ | কালি কুমার বাড়ৈ | 10/12/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 7919 | 1726600792 |
63 | 1350047184 | মঞ্জুশ্রী বাড়ৈ | স্বরসতী মন্ডল | বিপনী মন্ডল | 10/11/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 149/1 | 1876720519 |
64 | 1350047186 | কুটিশ্বর হালদার | বেশকা হালদার | বাসিরাশ হালদার | 12/20/1937 | 84 | 1 | রামশীল | 6138 | 1743561965 |
65 | 1350047189 | বকফুল হালদার | বসন্ত জয়ধর | ধনঞ্জয় জয়ধর | 11/20/1935 | 86 | 1 | রামশীল | 7918 | 1939947254 |
66 | 1350047193 | সুনিল মন্ডল | সরোজনী মন্ডল | পরিক্ষীৎ মন্ডল | 12/23/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 942 | 1708646316 |
67 | 1350047194 | বিমল তালুকদার | আমোদিনী তালুকদার | চক মোহন তালুকদার | 5/13/1942 | 79 | 1 | রামশীল | 1050 | 1733979390 |
68 | 1350047195 | সদানন্দ বাড়ৈ | চন্দ্রকলা বাড়ৈ | বিহারী বাড়ৈ | 5/10/1932 | 89 | 1 | রামশীল | 146 | 1764024211 |
69 | 1350047197 | ননী সরকার | প্রেমদা ঘট | কালিদাস ঘট | 5/3/1940 | 81 | 1 | রামশীল | 637/2 | 1793120616 |
70 | 1350047199 | গীতা সরকার | মহাদেব অধিকারী | মহাদেব অধিকারী | 4/8/1932 | 89 | 1 | রামশীল | 867/1 | 1768178922 |
71 | 1350047202 | অমুল্য বাড়ৈ | সান্ত বাড়ৈ | গোবিন্দ বাড়ৈ | 10/15/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 941 | 1745481071 |
72 | 1350047203 | সরলা বাড়ৈ | যশোদা বাড়ৈ | দীনবন্ধু বাড়ৈ | 5/5/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 7903 | 1883920641 |
73 | 1350047204 | শেফালী বাড়ৈ | কমলা হালদার | সুরেশ হালদার | 5/12/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 7902 | 1737150703 |
74 | 1350047207 | সুমতি মন্ডল | সরলা মল্লিক | বনোমাল মিল্লিক | 12/11/1937 | 84 | 1 | রামশীল | 1000 | 1740996594 |
75 | 1350047209 | যমুনা মল্লিক | ভোজন মাঝি | পন্ডিত মাঝি | 10/12/1941 | 80 | 1 | রামশীল | 743/1 | 1323174496 |
76 | 1350047260 | সুভাসিনী হালদার | আয়না ঘরামী | নিশি ঘরামী | 2/10/1937 | 85 | 1 | রামশীল | 955/1 | 1851893603 |
77 | 1350047261 | অর্জুন বাড়ৈ | সুশীলা বাড়ৈ | শীতল বাড়ৈ | 9/28/1945 | 76 | 1 | রামশীল | 7886 | 1322173619 |
78 | 1350047262 | মালতী হালদার | ফুলমালা বাড়ৈ | দেবেন্দ্র বাড়ৈ | 1/18/1942 | 80 | 1 | রামশীল | 7899 | 1323161066 |
79 | 1350047263 | দুলী রায় | উত্তম মোচাক | সুখলাল মোচাক | 5/21/1927 | 94 | 1 | রামশীল | 999 | 1873395145 |
80 | 1350047264 | মন্টু বাড়ৈ | আলোমতি বাড়ৈ | উমেশ বাড়ৈ | 5/28/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 10795 | 1878111479 |
81 | 1350047265 | নীলকান্ত তালুকদার | মালতী তালুকদার | মনোহর তালুকদার | 6/15/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 7915 | 1771054528 |
82 | 1350047266 | যোগীন্দ্রনাথ তালুকদার | লক্ষ্মী তালুকদার | সিদ্ধিশ্বর তালুকদার | 1/6/1952 | 70 | 1 | রামশীল | 7890 | 1883882967 |
83 | 1350047267 | মনতারা বাড়ৈ | স্বর্ন বালা | ষষ্ঠী বালা | 5/9/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 7005 | 1873395157 |
84 | 1350047268 | বিনোদ তালুকদার | অমূল্য তালুকদার | ব্রজেন্দ্র তালুকদার | 3/15/1945 | 77 | 1 | রামশীল | 7186 | 1715405909 |
85 | 1350047269 | হেমলতা তালুকদার | যশোদা মুন্সি | বুদ্ধিমন্ত মুন্সি | 4/16/1950 | 71 | 1 | রামশীল | 7182 | 1778794466 |
86 | 1350047270 | কনক সেন | আলো রানী কীর্ত্তনীয়া | বাবুরাম কীর্ত্তনীয়া | 12/25/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 1053/2 | 1322384862 |
87 | 1350047271 | হরিপদ মন্ডল | আলোমতি মন্ডল | কেদারী নাথ মন্ডল | 7/5/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 1052 | 1733980479 |
88 | 1350047272 | ধীরেন ঘরামী | আসমানী ঘরামী | সুধন্য ঘরামী | 5/5/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 7192 | 1736936669 |
89 | 1350047273 | নলিতা হালদার | রুপ মালা বালা | নিত্যানন্দ বালা | 7/8/1927 | 94 | 1 | রামশীল | 779 | 1756220971 |
90 | 1350047274 | অনন্ত বাড়ৈ | ললিতা বাড়ৈ | অন্নধা বাড়ৈ | 2/6/1942 | 80 | 1 | পহরেরবাড়ী | 7882 | 1754477745 |
91 | 1350047276 | মঙ্গল পান্ডে | সরস্বতি পান্ডে | যোগেন্দ্রনাথ পান্ডে | 3/21/1942 | 80 | 1 | পহরেরবাড়ী | 7190 | 1852362161 |
92 | 1350047277 | রেনুপদ বাড়ৈ | সাবিত্রী বাড়ৈ | গোপাল বাড়ৈ | 8/15/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 7193 | 1728894775 |
93 | 1350047278 | রামকান্ত বাড়ৈ | আয়না মতি বাড়ৈ | রাখাল বাড়ৈ | 4/4/1942 | 79 | 1 | রামশীল | 635/1 | 1843361711 |
94 | 1350047279 | সমেরতারা মল্লিক | নিরি মন্ডল | বৈকন্ঠ মন্ডল | 10/25/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 7901 | 1875948664 |
95 | 1350048249 | নিরাঞ্জন বাড়ৈ | বসন্ত বাড়ৈ | মধুসুদন বাড়ৈ | 7/9/1942 | 79 | 1 | রামশীল | 7907 | 1706159985 |
96 | 1350048257 | ঊষা জয়ধর | বিথীকা বাড়ৈ | অশ্বিনী বাড়ৈ | 3/11/1947 | 75 | 1 | রামশীল | 10837 | 1793692406 |
97 | 1350048298 | গোলাপী বিশ্বাস | তারা বালা | অর্জুন বালা | 3/29/1942 | 79 | 1 | রামশীল | S-11 | 1719408119 |
98 | 1350048345 | ঊষা রানী পান্ডে | বেশকা হালদার | তারাচাঁদ হালদার | 3/11/1942 | 80 | 1 | খাগবাড়ী | 10780 | 1770898268 |
99 | 1350048644 | হরিপদ বাড়ৈ | যমিনী বাড়ৈ | নিশিকান্ত বাড়ৈ | 1/22/1927 | 95 | 1 | রামশীল | 7910 | 1777638975 |
100 | 1350048645 | শান্ত হালদার | রঙ্গমালা অধিকারী | নিবারন অধিকারী | 2/15/1955 | 67 | 1 | রামশীল | 10782 | 1761863967 |
101 | 1350048646 | শোভা হালদার | আয়না বাড়ৈ | সুবোধ বাড়ৈ | 11/5/1949 | 72 | 1 | রামশীল | 7004 | 1785764517 |
102 | 1350049032 | বিশখা জয়ধর | হেলানী হালদার | ষষ্ঠী চরন হালদার | 3/20/1950 | 72 | 1 | রামশীল | 853 | 1722515899 |
103 | 1350049033 | পুনর্দ্দন হালদার | সোনামালা হালদার | সুকুমার হালদার | 4/20/1942 | 79 | 1 | রামশীল | 10779 | 1323174499 |
104 | 1350049034 | রমনী হালদার | বেকশা হালদার | বাশীরাম হালদার | 10/18/1955 | 66 | 1 | রামশীল | 912 | 1882243158 |
105 | 1350049035 | জগদীশ বাড়ৈ | সরলা বাড়ৈ | জয়দেব বাড়ৈ | 2/6/1937 | 85 | 1 | পহরেরবাড়ী | 7888 | 1757122359 |
106 | 1350049036 | অনুকুল পান্ডে | অনন্তি পান্ডে | কালীদাশ পান্ডে | 3/6/1947 | 75 | 1 | পহরেরবাড়ী | 7893 | 1726600761 |
107 | 1350062267 | আবুল হোসেন মুন্সী | কুলসুম বেগম | মোজাম্মেল হক মুন্সী | 8/5/1952 | 69 | 1 | কবরবাড়ী | 11595 | 1914844002 |
108 | 1350063470 | বিনোদিনী রায় | যশোদা বাড়ৈ | মধুসদন বাড়ৈ | 3/21/1952 | 70 | 1 | রামশীল | 11545 | 1788812490 |
109 | 1350063471 | হরেন্দ্র নাথ তালুকদার | আলোমতী তালুকদার | শান্তি রাম তালুকদার | 9/26/1954 | 67 | 1 | রামশীল | 863 | 1321369357 |
110 | 1350063472 | দুলী হালদার | আয়না রায় | দ্বারিক রায় | 8/1/1955 | 66 | 1 | রামশীল | 640/1 | 1322384867 |
111 | 1350063474 | সুনিতি রায় | বিনোদিনী রায় | মাধব রায় | 12/20/1949 | 72 | 1 | রামশীল | 777/1 | 1755941984 |
112 | 1350063477 | রমেশ চন্দ্র বাড়ৈ | শুশীলা বাড়ৈ | শীতল বাড়ৈ | 9/5/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 7885 | 1322384872 |
113 | 1350063478 | অনিল রায় | রুপমালা রায় | মহেন্দ্র রায় | 9/23/1949 | 72 | 1 | রামশীল | 940/1 | 1321929890 |
114 | 1350063479 | অতুল হালদার | লক্ষ্মী হালদার | গনেশ হালদার | 2/7/1945 | 77 | 1 | রামশীল | 11539 | 1887266204 |
115 | 1350063480 | কনকপ্রভা হালদার | আহলাদি বাড়ৈ | তারাপদ বাড়ৈ | 5/6/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 11547 | 1721871950 |
116 | 1350063481 | দেবেন বৈদ্য | সুমতী বৈদ্য | মোহর বৈদ্য | 10/13/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 11543 | 1716602862 |
117 | 1350063482 | রবীন্দ্র নাথ বাড়ৈ | আলোমতি বাড়ৈ | ভবসিন্ধু বাড়ৈ | 10/1/1949 | 72 | 1 | রামশীল | 11540 | 1725118366 |
118 | 1350063484 | নয়ন তারা পান্ডে | দেব্য হালদার | রামচরন হালদার | 10/20/1942 | 79 | 1 | রামশীল | 11536 | 1310397427 |
119 | 1350063485 | অনিল চন্দ্র পান্ডে | মনখুশী পান্তে | সুবল চন্দ্র পান্তে | 5/24/1944 | 77 | 1 | রামশীল | 10778 | 1745774850 |
120 | 1350063486 | বিনয় বাড়ৈ | বিনোদিনী বাড়ৈ | দাতারাম বাড়ৈ | 11/10/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 11548 | 1757443924 |
121 | 1350063487 | মোনতারা মজুমদার | বিনোদিনী গাইন | বৈকন্ঠ গাইন | 1/10/1942 | 80 | 1 | রামশীল | 11537 | 1322173634 |
122 | 1350063488 | পুস্প বাড়ৈ | গোলাপী মন্ডল | হরেন্দ্র নাথ মন্ডল | 10/1/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 11544 | 1322472391 |
123 | 1350063489 | পাচু জয়ধর | বেশখা জয়ধর | লাল মোহন জহয়ধর | 5/14/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 631/2 | 1792106554 |
124 | 1350063490 | নিরঞ্জন বাড়ৈ | রাজলক্ষ্মী বাড়ৈ | গনেশ বাড়ৈ | 2/26/1947 | 75 | 1 | রামশীল | 7891/1 | 1817078166 |
125 | 1350063491 | মঞ্জু বাড়ৈ | বিনোদিনী হালদার | কেদারী হালদার | 4/3/1939 | 82 | 1 | রামশীল | 11535 | 1321929896 |
126 | 1350063492 | বিলতী হালদার | পাবর্তী রায় | চন্ডী রায় | 3/10/1943 | 79 | 1 | রামশীল | 11538 | 1322384864 |
127 | 1350063493 | অনিল চন্দ্র গাইন | বসন্ত রানী গাইন | দিনবন্ধু গাইন | 9/5/1950 | 71 | 1 | রামশীল | 11541 | 1725520733 |
128 | 1350063494 | যোগেন বাড়ৈ | সরলা বাড়ৈ | জয়দেব বাড়ৈ | 2/6/1922 | 100 | 1 | রামশীল | 11532 | 1795574374 |
129 | 1350063495 | উষা হালদার | বেরেশ বাড়ৈ | সিদ্ধিশ্বর বাড়ৈ | 3/10/1930 | 92 | 1 | রামশীল | 764 | 1323022056 |
130 | 1350063496 | কালিপদ তালুকদার | মালতী তালুকদার | মনোহর তালুকদার | 10/20/1955 | 66 | 1 | রামশীল | 10781 | 1987571176 |
131 | 1350063497 | বিমল বাড়ৈ | সোনামালা বাড়ৈ | তারিনী চরন বাড়ৈ | 8/10/1950 | 71 | 1 | রামশীল | 148/1 | 1737893478 |
132 | 1350063498 | গৌরঙ্গঁ জয়ধর | শ্রীমতি জয়ধর | শশ্বীভূষন জয়ধর | 5/10/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 11542 | 1755362922 |
133 | 1350063499 | কেশব বাড়ৈ | জয় ধ্বনি বাড়ৈ | নগেন বাড়ৈ | 10/12/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 11546 | 1777853320 |
134 | 1350063500 | সুচারু হালদার | মালঞ্চ সরকার | মহেন্দ্রনাথ সরকার | 11/5/1937 | 84 | 1 | রামশীল | 5053 | 1738236269 |
135 | 1350063564 | রমেশ চন্দ্র অধিকারী | বিরোশী অধিকারী | মহোরন অধিকারী | 10/5/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 1001 | 1321929918 |
136 | 1350063566 | চপলা হালদার | মালা জয়ধর | লেবু জয়ধর | 7/21/1955 | 66 | 1 | রামশীল | 10783/1 | 1872710453 |
137 | 1350063723 | ধনঞ্জয় রায় | বুদ্ধ রায় | ধর্মদাস রায় | 7/5/1952 | 69 | 1 | শৈলদহ | 11575 | 1789055317 |
138 | 1350063802 | নারায়ন মল্লিক | মন্দাকিনী মল্লিক | কুষ্ণকান্ত মল্লিক | 11/10/1935 | 86 | 1 | রামশীল | 11533 | 1946262132 |
139 | 1350063814 | চন্ডীচরন গুপ্ত | বিদ্যা রানী গুপ্ত | দ্বিজবর গুপ্ত | 9/24/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 11562 | 1757781688 |
140 | 1350064624 | খগেন্দ্র নাথ হালদার | খিরদা হালদার | ভগীরথ হালদার | 11/8/1942 | 79 | 1 | রামশীল | 12804 | 1736697402 |
141 | 1350064689 | স্বর্নলতা পান্ডে | লক্ষ্মী বৈদ্য | সিদ্ধিশ্বর বৈদ্য | 3/5/1947 | 75 | 1 | পহরের বাড়ি | 12797 | 1860683677 |
142 | 1350064691 | ফুলমালা পান্ডে | অমেলা বাড়ৈ | হরকুমার বাড়ৈ | 3/21/1932 | 90 | 1 | পহরের বাড়ি | 12796 | 1762961790 |
143 | 1350064693 | সুচিত্রা পান্ডে | কুমোদিনী মল্লিক | রাজ্যেশ্বর মল্লিক | 3/6/1947 | 75 | 1 | পহরের বাড়ি | 12795 | 1316786836 |
144 | 1350064696 | আলোমতি মন্ডল | কলামতি পান্ডে | মনোহর পান্ডে | 3/10/1956 | 66 | 1 | পহরের বাড়ি | 12800 | 1305318425 |
145 | 1350064727 | সরজিনী হালদার | সরোঙ্গিনী হালদার | নরেন্দ দাস | 12/8/1937 | 84 | 1 | রামশীল | 12846 | 1735355614 |
146 | 1350064739 | ময়না রানী পান্ডে | মনতারা জয়ধর | কালশশী জয়ধর | 9/20/1949 | 72 | 1 | পহরের বাড়ী | 12798 | 1876720473 |
147 | 1350064741 | কল্যানী বাড়ৈ | পার্বতী ভক্ত | মহেন্দ্র ভক্ত | 8/7/1955 | 66 | 1 | রামশীল | 12801 | 1323355834 |
148 | 1350064742 | আশুতোষ বাড়ৈ | সোনামালা বাড়ৈ | তারিনী চরন বাড়ৈ | 8/7/1944 | 77 | 1 | রামশীল | 12811 | 1880460755 |
149 | 1350064858 | বিমল বাড়ৈ | হৈমন্তি বাড়ৈ | পবন বাড়ৈ | 8/25/1952 | 69 | 1 | রামশীল | R-22 | 1964178023 |
150 | 1350064959 | শুরচি রানী হালদার | জ্যোছনা বালা | বিশ্বনাথ বালা | 3/11/1952 | 70 | 1 | পহরের বাড়ী | 12791 | 1762963426 |
151 | 1350065001 | শেফালী রানী হালদার | লক্ষ্মী বিশ্বাস | শরৎ বিশ্বাস | 9/2/1947 | 74 | 1 | রামশীল | 12805 | 1620969322 |
152 | 1350065094 | অমোলা অধিকারী | মধু মালা রায় | প্রিয় কুমার রায় | 9/6/1955 | 66 | 1 | রামশীল | 11556 | 1640072412 |
153 | 1350065153 | সুখলাল তালুকদার | কুশুম তালুকদার | পরিক্ষীত তালুকদার | 1/20/1941 | 81 | 1 | রামশীল | 11552 | 1716827664 |
154 | 1350065172 | সুরঞ্জন অধিকারী | বিসলা অধিকারী | সুরেন অধিকারী | 7/16/1952 | 69 | 1 | রামশীল | 11561 | 1789209478 |
155 | 1350065181 | নিরঞ্জন তালুকদার | চন্দ্রকলা তালুকদার | শ্যামলাল তালূকদার | 7/10/1948 | 73 | 1 | রামশীল | 11557 | 1855601413 |
156 | 1350065415 | মার্টিন সুখেন্দু হালদার | পূর্ন্যলক্ষ্মী হালদার | উমেশ হালদার | 12/5/1941 | 80 | 1 | রামশীল | 12808 | 1738236693 |
